DPJ-MS-91 Mieszkanie na sprzedaż
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Szczecinek, Kard. Stefana Wyszyńskiego |
| Rodzaj budynku | blok |
| Pow. całkowita [m2] | 43.68 m² |
| Piętro | 2p |
| Ilość pokoi | 2 |
| Cena | 124000 PLN (2838.83 PLN / m²) |
|
OKAZJA NOWA CENA !!! Lokal mieszkalny położony w centrum miasta, w bloku wielorodzinnym na II piętrze. Lokal wymaga remontu. Składa się z 2 pokoi (z jednego pokoju wejście do kuchni), kuchni, łazienki z wc i przedpokoj. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal nie posiada świadectwa energetycznego. Cena do negocjacji |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Ilość pięter w budynku | 4 |
| Rodzaj mieszkania | jednopoziomowe |
| Stan lokalu | Do remontu |
| vir_oferta_stan_prawny | Hipoteczne |
| Mies. czynsz admin. | 300,94 |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nie wymienione |
| Balkon | brak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,68 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | nie |
| Usytuowanie | narożne |
| Ilość kondygnacji | 4 |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pokoi | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2,50 |
| Powierzchnia pokoi | 19; 12 |
| Podłogi pokoi | PCV, wykładzina |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Powierzchnia kuchni | 4 |
| Podłoga kuchni | PCV, wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 |
| Podłoga łazienki | wykładzina |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Ilość przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5 |
| Podłoga przedpokoi | wykładzina, PCV |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Dorota Pietrzak-Jaroszyńska | |
| Telefon komórkowy | 604239108 | |
| Telefon | 943722021 | |
| biuro@dpj.com.pl | ||
| Nr licencji | 3098 | |
| Oddział | Nieruchomości Dorota Pietrzak-Jaroszyńska |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
|
DPJ-MS-99
|
||||
|
|
DPJ-MS-98
|
||||
|
|
DPJ-MS-79
|
||||
|







